시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연장 | 대공연장 | 1일 | 300,000 |
토/일요일 및 공휴일은 기준액의 20퍼센트를 가산한다. 공연연습을 위한 무대 사용시는 기준 사용료의 50퍼센트로 한다. 익일공연 또는 행사준비를 위한 야간작업시는 평일 야간사용료의 50퍼센트로 한다. 당일 사용을 위한 연습실의 사용시는 무료로 한다. 초과사용료의 가산(계속 사용 계약시 그 중간시간은 제외)
- 30분 초과 ~ 1시간 이내 : 당해 사용료의 20퍼센트 사용시간 기준
- 1일 (09:00-22:00) |
오전 | 100,000 | |||
오후 | 130,000 | |||
야간 | 150,000 | |||
소공연장 | 1일 | 200,000 | ||
오전 | 50,000 | |||
오후 | 80,000 | |||
야간 | 100,000 | |||
연습실 |
1일 | 30,000 | ||
오전 | 10,000 | |||
오후 | 15,000 | |||
야간 | 20,000 | |||
평생교육실 | 1일 | 22,000 | ||
고객누리방 | 1일 | 무료 |
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 연습용 | 그랜드(대형) | 1회 | 30,000 | |
그랜드(중형) | 1회 | 20,000 | |||
연습용 | 업라이트 | 1회 | 10,000 | ||
무대조명 | 기본 | 대극장 | 1시간 | 44,000 | |
소극장 | 1시간 | 22,000 | |||
핀 스포트라이트(2Kw) | 1회 | 22,000 | |||
핀 스포트라이트(1Kw) | 1회 | 11,000 | |||
무대기계 | 회전무대 | 1회 | 30,000 | ||
오케스트라 피트 | 1회 | 30,000 | |||
음향 반사판 | 1회 | 30,000 | |||
덧마루 | 1회 | 30,000 | 기본(33㎡),추가(3.3㎡)시 3,000원 추가징수 | ||
무대음향 |
유선마이크 | 1개 | 2,200 | 기본 5대는 무료 | |
무선마이크 | 1개 | 5,500 | 건전지 사용자부담 | ||
녹음(CDR) | 1회 | 10,000 | 녹음용 CD 사용자 부담 | ||
비디오 빔프로젝트 | 대극장 | 1회 | 30,000 | ||
소극장 | 1회 | 20,000 | |||
평생교육실 | 1회 | 10,000 | |||
분장실 | 남자/여자 분장실 남/여 주연분장실 |
1실 1회 |
11,000 | ||
전시실 | ㎡당/일 | 무료 | |||
야외공연장 | 1회 | 무료 | |||
기타물품 | 1회 | 취득가액의5% |
자료 담당자문화체육팀 이호택 전화 031)834-3770