년 도 | 2013년도 목표 | 2012년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
금액 | 3,109,387 | 2,943,400 | 165,987 |
구 분 | 2013년도 | 2012년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 4,651,784 | 4,225,529 | 426,255 | |
사업수입 | 4,537,654 | 4,158,829 | 378,825 | |
대행사업수입 | 4,537,654 | 4,158,829 | 378,825 | |
자본적수입 | 114,130 | 66,700 | 47,430 | |
자본금 | 0 | - | ||
기타자본적수입 | 114,310 | 66,700 | 47,610 | |
지출 | 4,651,784 | 4,225,529 | 426,255 | |
영업비용 | 4,537,654 | 4,158,829 | 378,825 | |
기관성과급 | 166,997 | 128,793 | 38,204 | |
인건비 | 2,168,657 | 2,180,144 | △11,487 | |
경비 | 2,192,000 | 1,839,892 | 352,108 | |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
자본적지출 | 114,130 | 66,700 | 47,430 | |
유형자산 | 22,030 | 20,700 | 1,330 | |
무형자산 | 92,100 | 46,000 | 46,100 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580