닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도 2006년도
세입목표 (단위 : 천원)
년 도 2013년도 목표 2012년도 목표 증감
금액 3,109,387 2,943,400 165,987
수입지출예산
구 분 2013년도 2012년도 증감 비고
수입 4,651,784 4,225,529 426,255
사업수입 4,537,654 4,158,829 378,825
대행사업수입 4,537,654 4,158,829 378,825
자본적수입 114,130 66,700 47,430
자본금 0 -
기타자본적수입 114,310 66,700 47,610
지출 4,651,784 4,225,529 426,255
영업비용 4,537,654 4,158,829 378,825
기관성과급 166,997 128,793 38,204
인건비 2,168,657 2,180,144 △11,487
경비 2,192,000 1,839,892 352,108
예비비 10,000 10,000 0
예비비 10,000 10,000 0
자본적지출 114,130 66,700 47,430
유형자산 22,030 20,700 1,330
무형자산 92,100 46,000 46,100
기타자본적지출 - - 0

자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기