년 도 | 2014년도 목표 | 2013년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
금액 | 3,271,270 | 3,109,387 | 161,883 |
구 분 | 2014년도 | 2013년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 5,683,450 | 4,651,784 | 1,031,666 | |
사업수입 | 5,553,270 | 4,537,654 | 1,015,616 | |
대행사업수입 | 5,553,270 | 4,537,654 | 1,015,616 | |
자본적수입 | 130,180 | 114,130 | 16,050 | |
자본금 | 0 | 0 | - | |
기타자본적수입 | 130,180 | 114,310 | 15,870 | |
지출 | - | 4,651,784 | △4,651,784 | |
영업비용 | 5,543,270 | 4,527,654 | 1,015,616 | |
기관성과급 | 314,950 | 166,997 | 147,953 | |
인건비 | 2,819,532 | 2,168,657 | 650,875 | |
경비 | 2,408,788 | 2,192,000 | 216,788 | |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
자본적지출 | 130,180 | 114,130 | 16,050 | |
유형자산 | 130,180 | 22,030 | 108,150 | |
무형자산 | 0 | 92,100 | △92,100 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580