년 도 | 2019년도 목표 | 2018년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
사업수입 | 4,100,000 | 4,249,500 | -149,500 |
구 분 | 2019년도 | 2018년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 5,884,000 | 4,860,000 | 1,024,000 | 대행사업수입+자본적수입 |
사업수입 | 5,820,380 | 4,820,880 | 999,500 | 대행사업수입 |
대행사업수입 | 5,820,380 | 4,820,880 | 999,500 | |
자본적수입 | 63,620 | 39,120 | 24,500 | 기타자본적수입+자본금 |
자본금 | - | - | - | |
기타자본적수입 | 47,200 | 39,120 | 8,080 | |
지출 | 5,884,000 | 4,860,000 | 1,024,000 | 사업비용+자본적지출 |
사업비용 | 5,820,380 | 4,820,880 | 999,500 | 평가급+인건비+경비+영업외비용+예비비 |
평가급 | - | - | - | 기관성과급->평가급으로 명칭 변경 |
인건비 | 2,956,736 | 2,469,358 | 487,378 | 일반직보수+무기계약직+기간제+퇴직급여 |
경비 | 2,839,814 | 2,323,522 | 516,292 | |
영업외비용 | 3,830 | 8,000 | -4,170 | |
기타영업외비용 | 3,830 | 8,000 | -4,170 | |
예비비 | 20,000 | 20,000 | - | |
예비비 | 20,000 | 20,000 | - | |
자본적지출 | 63,620 | 39,120 | 24,500 | 유형자산+무형자산+기타자본적지출 |
유형자산 | 63,620 | 17,120 | 46,500 | |
무형자산 | - | 22,000 | -22,000 | |
기타자본적지출 | - | - | - |
자료 담당자전략기획팀 김형선 전화 031)834-9580