년 도 | 2007년도 | 2006년도 |
---|---|---|
금액 | 968,000 | 971,000 |
구 분 | 2007 | 2006 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1.수입 | 1,720,918 | 1,718,220 | 2,698 | |
가. 사업수입 | 1,694,418 | 1,711,820 | -17,402 | |
- 대행사업수입 | 1,636,541 | 1,663,203 | -26,662 | |
- 예비비 | 16,777 | 16,949 | -172 | |
나. 자본적수입 | 26,500 | 6,400 | 20,100 | |
- 자본금 | - | - | 0 | |
- 기타자본적 수입 | 26,500 | 6,400 | 20,100 | |
2. 지출 | 1,720,918 | 1,718,220 | 2,698 | |
가. 영업비용 | 1,694,871 | 1,694,871 | 0 | |
- 기관성과급 | 41,100 | 31,668 | 9,432 | |
- 인건비 | 914,174 | 909,468 | 4,706 | |
- 경비 | 722,367 | 753,735 | -31,368 | |
- 예비비 | 16,777 | 16,949 | -172 | |
나. 자본적지출 | 26,500 | 6,400 | 20,100 | |
- 유형자산 | 26,500 | 6,400 | 20,100 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김형선 전화 031)834-9580