년 도 | 2009년도 목표 | 2008년도 목표 |
---|---|---|
금액 | 2,050,700 | 1,549,400 |
구 분 | 2009년도 | 2008년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1.수입 | 2,250,602 | 1,999,324 | 251,278 | |
가. 사업수입 | 2,240,402 | 1,965,124 | 275,278 | |
- 대행사업수입 | 2,240,402 | 1,965,124 | 275,278 | |
나. 자본적수입 | 10,200 | 34,200 | △24,000 | |
- 자본금 | - | - | 0 | |
- 기타자본적 수입 | 10,200 | 34,200 | △24,000 | |
2. 지출 | 2,250,602 | 1,999,324 | 251,278 | |
가. 영업비용 | 2,218,767 | 1,945,826 | 272,941 | |
- 기관성과급 | 96,150 | 44,064 | 52,086 | |
- 인건비 | 1,187,982 | 1,094,673 | 93,309 | |
- 경비 | 934,635 | 807,089 | 127,546 | |
나. 예비비 | 21,635 | 19,298 | 2,337 | |
- 예비비 | 21,635 | 19,298 | 2,337 | |
다. 자본적지출 | 10,200 | 34,200 | △24,000 | |
- 유형자산 | 10,200 | 34,200 | △24,000 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580