닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도 2006년도
세입목표(단위 : 천원)
년도 2011년도 목표 2010년도 목표
금액 2,768,000 2,260,000
수입지출예산
구분 2011년도 2010년도 증감 비고
수입 4,103,894 2,580,359 1,523,535
사업수입 4,082,044 2,480,189 1,601,855
대행사업수입 4,082,044 2,480,189 1,601,855
자본적수입 21,850 100,170 △ 78,320
자본금 -
기타자본적수입 21,850 100,170 △78,320
지출 4,103,894 2,580,359 1,523,535
영업비용 4,060,358 2,470,189 1,590,169
기관성과급 150,990 114,888 36,102
인건비 2,091,895 1,384,366 707,529
경비 1,817,473 970,935 846,538
예비비 21,686 10,000 11,686
예비비 21,686 10,000 11,686
자본적지출 21,850 100,170 △ 78,320
유형자산 21,850 82,870 △ 61,020
무형자산 - 17,300 △ 17,300
기타자본적지출 -

자료 담당자전략기획팀 김형선 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기