년도 | 2016년도 목표 | 2015년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
금액 | 3,639,858 | 3,776,932 | △ 137,074 |
구분 | 2016년도 | 2015년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 4,961,000 | 4,655,000 | 306,000 | |
사업수입 | 4,930,480 | 4,558,400 | 372,080 | |
대행사업수입 | 4,930,480 | 4,558,400 | 372,080 | |
자본적수입 | 30,520 | 96,600 | △ 66,080 | |
자본금 | 0 | 0 | ||
기타자본적수입 | 30,520 | 96,600 | △ 66,080 | |
지출 | 0 | |||
영업비용 | 4,908,080 | 4,538,400 | 369,680 | |
기관성과급 | 15,453 | 0 | 15,453 | |
인건비 | 2,910,757 | 2,600,644 | 310,113 | |
경비 | 1,981,870 | 1,937,756 | 44,114 | |
영업외비용 | 2,400 | 0 | ||
기타영업외비용 | 2,400 | 0 | ||
예비비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
예비비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
자본적지출 | 30,520 | 96,600 | △ 66,080 | |
유형자산 | 30,520 | 31,600 | △ 1,080 | |
무형자산 | 0 | 65,000 | △ 65,000 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580