년도 | 2018년도 목표 | 2017년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
사업수입 | 4,249,500 | 4,191,409 | 58,091 |
구분 | 2018년도 | 2017년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 4,860,000 | 4,300,000 | 560,000 | |
사업수입 | 4,820,880 | 4,263,803 | 557,077 | |
대행사업수입 | 4,820,880 | 4,263,803 | 557,077 | |
자본적수입 | 39,120 | 36,197 | 2,923 | |
자본금 | - | - | - | |
기타자본적수입 | 39,120 | 36,197 | 2,923 | |
지출 | 4,860,000 | 4,300,000 | 560,000 | |
사업비용 | 4,820,880 | 4,263,803 | 557,077 | |
기관성과급 | - | 24,100 | -24,100 | |
인건비 | 2,469,358 | 2,299,723 | 169,635 | |
경비 | 2,323,522 | 1,917,580 | 405,942 | |
영업외비용 | 8,000 | 2,400 | 5,600 | |
기타영업외비용 | 8,000 | 2,400 | 5,600 | |
예비비 | 20,000 | 20,000 | - | |
예비비 | 20,000 | 20,000 | - | |
자본적지출 | 39,120 | 36,197 | 2,923 | |
유형자산 | 17,120 | 36,197 | -19,077 | |
무형자산 | 22,000 | - | 22,000 | |
기타자본적지출 | - | - | - |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580