구분 | 계 | 임원 | 일반직 | 공무직 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 이사장 | 소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 소계 | 전일제 | 시간선택 | ||
정원 | 159 | 1 | 1 | 72 | 2 | 7 | 18 | 21 | 25 | 85 | 72 | 13 |
현원 | 154 | 1 | 1 | 71 | 2 | 6 | 15 | 23 | 25 | 82 | 69 | 13 |
부서명 | 업무명 | 담당자 | 직통전화 | 대표전화 (팩스) |
---|---|---|---|---|
CEO | 이사장 | 송승원 | 031-834-9580 | 031-834-9580 (031-834-9588) |
공사전환추진단 | 추진단장 | 백상균 | 031-833-9582 | 031-833-9582 |
개발사업(팀장) | 최정봉 | 070-4953-0811 | ||
개발사업 | 신아진 | 070-4953-0812 | ||
서무·행정 | 윤수빈 | 070-4953-0813 | ||
안전감사팀 | 업무총괄 | 임성진 | 031-834-9581 | 031-834-9581(031-834-9588) |
재난·안전 | 호종삼 | 070-4953-0389 | ||
감사·윤리 | 김보람 | 070-4953-0815 | ||
인권·대외협력 | 김진호 | 070-4953-0397 | ||
경영사업본부 | 본부장 | 김만석 | 031-834-9580 | 031-834-9580 (031-834-9588) |
전략기획팀 | 업무총괄 | 함정아 | 070-4953-8000 | 031-834-9580 (031-834-9588) |
경영평가 | 이기영 | 070-4953-0400 | ||
경영기획 | 박상민 | 070-4953-0396 | ||
예산 | 김은희 | 070-4953-9669 | ||
혁신·기획 | 김우열 | 070-4953-0416 | ||
서무·고객 | 이호택 | 070-4953-0393 | ||
지역상생 | 염지원 | 070-4953-0418 | ||
경영지원팀 | 업무총괄 | 김별초롱 | 070-4953-0381 | 031-834-9585 (031-834-9588) |
조직·인사 | 허수연 | 070-4953-0432 | ||
계약 | 김지은 | 070-4953-0386 | ||
교육·노무·복지 | 임세혁 | 070-4953-0387 | ||
회계·결산 | 임연혜 | 070-4953-0385 | ||
기록관리 | 장미진 | 070-4953-0394 | ||
급여·세무 | 김상숙 | 070-4953-0401 | ||
전산·보안 | 박진호 | 070-4953-0388 | ||
총무 | 김주연 | 070-4953-8012 | ||
문화체육팀 | 업무총괄 | 정순길 | 070-4953-0480 | 031-834-3770 (031-834-3771) |
연천수레울아트홀 기획·총무 | 이태윤 | 070-4953-0499 | ||
연천수레울아트홀 예산·대관 | 심유빈 | 070-4953-0496 | ||
연천수레울아트홀 전기·시설관리 | 임재동 | 070-4953-0497 | ||
연천수레울아트홀 무대기계감독 | 이기창 | 070-4953-0495 | ||
연천수레울아트홀 냉·난방관리 | 이수용 | 070-4953-0494 | ||
연천수레울아트홀 무대조명감독 | 이희승 | 070-4953-0493 | ||
연천수레울아트홀 무대음향감독 | 김윤수 | 070-4953-0492 | ||
연천수레울아트홀 공연기획 | 권일 | 070-4953-0491 kwonilnim@지메일 |
||
연천수레울아트홀 홍보·마케팅·예매관리 | 양예원 | 070-4953-0490 | ||
연천수레울아트홀 문화예술교육 | 홍찬미 | 070-4953-0489 | ||
연천종합운동장, 종량제봉투 관리운영 | 장광희 | 070-4953-0395 | 031-834-9482 (031-834-9502) |
|
청산골프연습장 총무·관리 | 홍기천 | 070-4953-0439 | 031-833-7088 (031-833-7089) |
|
청산골프연습장 시설행정 | 서원석 | 070-4953-0437 | ||
고랑포구 역사공원 일반행정 | 김주명 | 070-4953-1670 | 031-835-2002 | |
고랑포구 역사공원 시설행정 | 박동현 | 070-4953-1672 | ||
관광사업팀 | 업무총괄 | 김영태 | 070-4953-1905 | 031-833-0030 031-835-7100 (031-833-0031) |
한탄강관광지 기획·총무 | 김두현 | 070-4953-1906 | ||
한탄강관광지 일반행정 | - | 070-4953-1907 | ||
한탄강관광지 예약·고객 | 손영동 | 070-4953-1908 | ||
한탄강관광지 예산·물품 | 정준 | 070-4953-1909 | ||
한탄강관광지 시설행정 | 박주형 | 070-4953-1913 | ||
한탄강관광지 시설행정 | - | 070-4953-1911 | ||
한탄강관광지 시설행정 | 임예지 | 070-4953-1912 | ||
한탄강관광지 시설행정 | 오창현 | 070-4953-1910 | ||
재인폭포오토캠핑장 일반행정 | 김형선 | 070-4953-5260 | 031-834-7271 (031-834-7272) |
재인폭포오토캠핑장 시설행정 | 이성환 | 070-4953-5261 |
공공사업팀 | 업무총괄 | 김상태 | 070-4953-0538 | 031-835-1155 (031-833-0881) |
공공사업팀 서무 이동지원센터 관리운영 |
남기일 | 070-4953-0539 | ||
공공사업팀 총무·홍보 | 백준기 | - | ||
교통약자이동지원센터 운전원 | 김영복 | 031-835-1155 | ||
김준영 | ||||
오경택 | ||||
유명한 | ||||
김두희 | ||||
유추만 | ||||
정웅구 | ||||
이선옥 | ||||
길선균 | ||||
이준수 | ||||
남상민 | ||||
심우영 | ||||
왕문식 | ||||
방영태 | ||||
김민지 | ||||
어린이교통랜드 공영주차장 전곡전통시장 공영주차장 관리운영 |
이소희 | 070-4953-0533 | 031-833-0514 (031-833-0515) |
|
장례식장 관리운영 | 민연희우익제 | 070-4953-0523 | 031-832-4474 (031-832-4476) |
|
공공사업팀 시설행정 연천공영버스터미널 관리운영 |
박인재 | 070-4953-0535 | 031-834-5777 |
자료 담당자경영지원팀 허수연 전화 031)834-9585